Область применения:
теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором
внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.
Физико-механические свойства:
| Показатель | Вент Фасад | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 70 | 80 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 15 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 5 | 10 | ||
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | ||
| Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 | 0,035/ 0,038 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
| Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ | ||
Купить Утеплитель Baswool Вент Фасад 80 по выгодной цене в Ростове-на-Дону. На все интересующие вас вопросы Вам ответят наши специалисты:
- По телефону 8(863)241-87-87;
- Через электронное общение на почту tk@skyplus-os.ru;
- При личной встрече в офисе по адресу 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, зд. 162/50, эт. 3, оф. 1.
Так же вы можете ознакомиться со всем ассортиментом утеплителей Утеплители. Отзывы на Утеплитель Baswool Вент Фасад 80 доступны в открытых источниках и на вкладке “Отзывы”.

Отзывы
Пока нет отзывов